همراه و پشتیبان شما
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| نام | مسترکارت مجازی | مسترکارت هدیه فیزیکی | مسترکارت قابل شارژ مسافرتی | مسترکارت قابل شارژ با نام |
| قابلیت شارژ مجدد | ||||
| نام دارنده بر روی کارت | ||||
| مدت اعتبار کارت | سه ماه | یک سال | دو سال | 30 ماه |
| حداقل موجودی جهت صدور | 25 $ | 50 $ | 100 $ | 100 $ |
| سقف موجودی کارت | 500 $ | 1000 $ | 5000 $ | 5000 $ |
| کارمزد خرید دلاری | ||||
| کارمزد تراکنش ناموق | 0.5 $ | 0.5 $ | 0.5 $ | 0.5 $ |
| امکان خرید با سایر ارزها | ||||
| سقف خرید روزانه | کل موجودی کارت | کل موجودی کارت | کل موجودی کارت | کل موجودی کارت |
| امکان خرید آنلاین | ||||
| امکان خرید آفلاین | ||||
| امکان خرید فروشگاهی(پوز) | ||||
| امکان برداشت از خودپرداز | ||||
| کارمزد برداشت از خودپرداز | - | - | $3.95 | $3.95 |
| امکان پرداخت های تکرار شونده recurring payment |
||||
| نیاز به ارائه پاسپورت | ||||
| کارمزد تبدیل نرخ ارز | %2/5 | %2/5 | %2/5 | %2/5 |
| هزینه نگه داری سالانه | $12 | $12 | ||
| زمان متوسط تحویل | 2 ساعت | شهرستان: 2 روز
تهران: همان روز کاری |
تحویل: 5 روز
فعال سازی: 2 الی 3 هفته |
یک ماه |
| مشاهده قیمت و سفارش | سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید |